Geopress-Übergangsstück
Geopress-Übergangsstück
mit SC‑Contur
element e EPDM, Mehrkant
Modell 9613.4TW
- für PE-Rohr auf dick- oder dünnwandige PE-Altrohre
- Rotguss
- Press
anschluss , Verschraubung
Ausstattung
DichtModell 9613.4TW
Artikeltabelle
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
32 | 32 | 1 | 767 792 |
|
40 | 40 | 1 | 767 808 |
|
50 | 50 | 1 | 767 815 |
|
63 | 63 | 1 | 767 822 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
32 | 32 | 4 | 116 | 42 | 55 | 767 792 |
40 | 40 | 4 | 128 | 51 | 67 | 767 808 |
50 | 50 | 4 | 139 | 75 | 77 | 767 815 |
63 | 63 | 4 | 152 | 83 | 90 | 767 822 |
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse