Stopfen


Stopfen
- Rotguss oder Siliziumbronze
- R-Gewinde
Ausstattung
Vierkant, AußenrandModell 3290
Artikeltabelle
R | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
R | VE | Artikel | Menge |
⅛ | 10 | 441 425 |
|
¼ | 10 | 320 133 |
|
⅜ | 10 | 320 096 |
|
½ | 10 | 320 102 |
|
¾ | 10 | 320 089 |
|
1 | 10 | 320 294 |
|
1¼ | 5 | 322 175 |
|
1½ | 5 | 322 168 |
|
2 | 5 | 322 151 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

R | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|
R | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
⅛ | 17 | 8 | 441 425 |
¼ | 20 | 8 | 320 133 |
⅜ | 20 | 10 | 320 096 |
½ | 24 | 12 | 320 102 |
¾ | 26 | 14 | 320 089 |
1 | 32 | 14 | 320 294 |
1¼ | 38 | 21 | 322 175 |
1½ | 38 | 32 | 322 168 |
2 | 42 | 26 | 322 151 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse