Megapress G-Reduzierstück


Megapress G-Reduzierstück
mit SC‑Contur
Modell 4615.1
- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
- Einsteckende, Pressanschluss
Ausstattung
Dichtelement HNBR, Schneidring, TrennringModell 4615.1
Artikeltabelle
DN1 | D1 | DN2 | D2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | D1 | DN2 | D2 | VE | Artikel | Menge |
20 | ¾ | 15 | ½ | 5 | 739 843 |
|
25 | 1 | 15 | ½ | 5 | 739 850 |
|
25 | 1 | 20 | ¾ | 5 | 739 867 |
|
32 | 1¼ | 20 | ¾ | 1 | 739 874 |
|
32 | 1¼ | 25 | 1 | 1 | 739 881 |
|
40 | 1½ | 20 | ¾ | 1 | 739 898 |
|
40 | 1½ | 25 | 1 | 1 | 739 911 |
|
40 | 1½ | 32 | 1¼ | 1 | 739 904 |
|
50 | 2 | 32 | 1¼ | 1 | 739 928 |
|
50 | 2 | 40 | 1½ | 1 | 739 935 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
Z-Maße

DN1 | D1 | DN2 | D2 | Z [mm] | L [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
DN1 | D1 | DN2 | D2 | Z [mm] | L [mm] | Artikel |
20 | ¾ | 15 | ½ | 45 | 73 | 739 843 |
25 | 1 | 15 | ½ | 54 | 82 | 739 850 |
25 | 1 | 20 | ¾ | 53 | 82 | 739 867 |
32 | 1¼ | 20 | ¾ | 72 | 101 | 739 874 |
32 | 1¼ | 25 | 1 | 67 | 101 | 739 881 |
40 | 1½ | 20 | ¾ | 76 | 105 | 739 898 |
40 | 1½ | 25 | 1 | 71 | 106 | 739 911 |
40 | 1½ | 32 | 1¼ | 68 | 114 | 739 904 |
50 | 2 | 32 | 1¼ | 77 | 123 | 739 928 |
50 | 2 | 40 | 1½ | 75 | 123 | 739 935 |
Downloads
0 Ergebnisse