Megapress G-Übergangsstück


Megapress G-Übergangsstück
mit SC‑Contur
Modell 4612
- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
- Pressanschluss, Rp‑Gewinde
Ausstattung
Dichtelement HNBR, Schneidring, Trennring, MehrkantModell 4612
Artikeltabelle
DN | D | Rp | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
DN | D | Rp | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | ½ | 10 | 738 891 |
|
20 | ¾ | ½ | 5 | 738 907 |
|
20 | ¾ | ¾ | 10 | 738 914 |
|
25 | 1 | ¾ | 5 | 738 921 |
|
25 | 1 | 1 | 5 | 738 938 |
|
32 | 1¼ | 1¼ | 1 | 738 945 |
|
40 | 1½ | 1½ | 1 | 739 058 |
|
50 | 2 | 2 | 1 | 739 065 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

DN | D | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | D | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Artikel |
15 | ½ | ½ | 21 | 58 | 27 | 738 891 |
20 | ¾ | ½ | 17 | 56 | 32 | 738 907 |
20 | ¾ | ¾ | 23 | 62 | 32 | 738 914 |
25 | 1 | ¾ | 18 | 63 | 41 | 738 921 |
25 | 1 | 1 | 23 | 69 | 41 | 738 938 |
32 | 1¼ | 1¼ | 24 | 85 | 46 | 738 945 |
40 | 1½ | 1½ | 25 | 86 | 55 | 739 058 |
50 | 2 | 2 | 25 | 92 | 70 | 739 065 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse