Megapress S-T-Stück


Megapress S-T-Stück
mit SC‑Contur
Modell 4317.2
- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
- Pressanschlüsse, Rp‑Gewinde
Ausstattung
Dichtelemente FKM, Schneidringe, Trennringe, MehrkantModell 4317.2
Artikeltabelle
VdS | FW | DN | D1 | Rp | D2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | FW | DN | D1 | Rp | D2 | VE | Artikel | Menge |
✓ | 15 | ½ | ½ | ½ | 5 | 770 280 |
|
|
✓ | ✓ | 20 | ¾ | ½ | ¾ | 5 | 770 297 |
|
✓ | ✓ | 25 | 1 | ¾ | 1 | 5 | 770 303 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | ¾ | 1¼ | 1 | 770 310 |
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | ¾ | 1½ | 1 | 770 327 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | ¾ | 2 | 1 | 770 334 |
|
VdS = VdS-Zulassung
FW = Fernwärme gemäß AGFW FW 524
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
VdS = VdS-Zulassung
FW = Fernwärme gemäß AGFW FW 524
Z-Maße

VdS | DN | Rp | D1 | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | Rp | D1 | D2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | SW [mm] | Artikel |
15 | ½ | ½ | ½ | 25 | 26 | 25 | 52 | 36 | 52 | 27 | 770 280 | |
✓ | 20 | ½ | ¾ | ¾ | 28 | 29 | 28 | 58 | 39 | 58 | 27 | 770 297 |
✓ | 25 | ¾ | 1 | 1 | 31 | 34 | 31 | 65 | 44 | 65 | 32 | 770 303 |
✓ | 32 | ¾ | 1¼ | 1¼ | 36 | 30 | 36 | 82 | 46 | 82 | 32 | 770 310 |
✓ | 40 | ¾ | 1½ | 1½ | 40 | 40 | 40 | 87 | 50 | 87 | 32 | 770 327 |
✓ | 50 | ¾ | 2 | 2 | 46 | 48 | 46 | 96 | 58 | 96 | 32 | 770 334 |
VdS = VdS-Zulassung
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse