Megapress S XL-T-Stück


Megapress S XL-T-Stück
mit SC‑Contur
Nicht geeignet für den primärseitigen Anschluss von Fernwärmeanlagen gemäß AGFW FW 524!
Modell 4218XL
- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente FKM, Schneidringe, TrennringeHinweis
Für Megapress S XL-Pressanschlüsse ist der Pressgun-Press Booster notwendig!Nicht geeignet für den primärseitigen Anschluss von Fernwärmeanlagen gemäß AGFW FW 524!
Modell 4218XL
Artikeltabelle
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | VE | Artikel | Menge |
✓ | 65 | 2½ | 1 | 2½ | 1 | 751 944 |
|
✓ | 65 | 2½ | 1¼ | 2½ | 1 | 751 968 |
|
✓ | 65 | 2½ | 1½ | 2½ | 1 | 751 975 |
|
✓ | 65 | 2½ | 2 | 2½ | 1 | 751 982 |
|
✓ | 65 | 2½ | 2½ | 2½ | 1 | 751 524 |
|
✓ | 80 | 3 | 1 | 3 | 1 | 751 999 |
|
✓ | 80 | 3 | 1¼ | 3 | 1 | 752 002 |
|
✓ | 80 | 3 | 1½ | 3 | 1 | 752 019 |
|
✓ | 80 | 3 | 2 | 3 | 1 | 752 026 |
|
✓ | 80 | 3 | 2½ | 3 | 1 | 752 033 |
|
✓ | 80 | 3 | 3 | 3 | 1 | 751 548 |
|
✓ | 100 | 4 | 1 | 4 | 1 | 752 040 |
|
✓ | 100 | 4 | 1¼ | 4 | 1 | 752 057 |
|
✓ | 100 | 4 | 1½ | 4 | 1 | 752 064 |
|
✓ | 100 | 4 | 2 | 4 | 1 | 752 071 |
|
✓ | 100 | 4 | 2½ | 4 | 1 | 752 088 |
|
✓ | 100 | 4 | 3 | 4 | 1 | 752 095 |
|
✓ | 100 | 4 | 4 | 4 | 1 | 751 531 |
|
VdS = VdS-Zulassung
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
VdS = VdS-Zulassung
Z-Maße

VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D1 | D2 | D3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
✓ | 65 | 2½ | 1 | 2½ | 34 | 52 | 34 | 80 | 86 | 80 | 751 944 |
✓ | 65 | 2½ | 1¼ | 2½ | 38 | 52 | 38 | 84 | 98 | 84 | 751 968 |
✓ | 65 | 2½ | 1½ | 2½ | 44 | 53 | 44 | 90 | 100 | 90 | 751 975 |
✓ | 65 | 2½ | 2 | 2½ | 55 | 52 | 55 | 101 | 102 | 101 | 751 982 |
✓ | 65 | 2½ | 2½ | 2½ | 55 | 57 | 55 | 101 | 102 | 101 | 751 524 |
✓ | 80 | 3 | 1 | 3 | 42 | 58 | 42 | 100 | 92 | 100 | 751 999 |
✓ | 80 | 3 | 1¼ | 3 | 44 | 59 | 44 | 103 | 105 | 103 | 752 002 |
✓ | 80 | 3 | 1½ | 3 | 47 | 59 | 47 | 105 | 107 | 105 | 752 019 |
✓ | 80 | 3 | 2 | 3 | 54 | 59 | 54 | 112 | 109 | 112 | 752 026 |
✓ | 80 | 3 | 2½ | 3 | 59 | 64 | 59 | 118 | 110 | 118 | 752 033 |
✓ | 80 | 3 | 3 | 3 | 66 | 64 | 66 | 124 | 123 | 124 | 751 548 |
✓ | 100 | 4 | 1 | 4 | 42 | 73 | 42 | 122 | 107 | 122 | 752 040 |
✓ | 100 | 4 | 1¼ | 4 | 46 | 73 | 46 | 126 | 119 | 126 | 752 057 |
✓ | 100 | 4 | 1½ | 4 | 48 | 74 | 48 | 128 | 121 | 128 | 752 064 |
✓ | 100 | 4 | 2 | 4 | 56 | 74 | 56 | 136 | 123 | 136 | 752 071 |
✓ | 100 | 4 | 2½ | 4 | 61 | 78 | 61 | 141 | 124 | 141 | 752 088 |
✓ | 100 | 4 | 3 | 4 | 68 | 78 | 68 | 148 | 137 | 148 | 752 095 |
✓ | 100 | 4 | 4 | 4 | 83 | 79 | 83 | 163 | 159 | 163 | 751 531 |
VdS = VdS-Zulassung
Downloads
0 Ergebnisse