Megapress-Übergangsverschraubung


Megapress-Übergangsverschraubung
mit SC‑Contur
Modell 4265
- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
- Pressanschluss, R-Gewinde
- flachdichtend
Ausstattung
Flachdichtung EPDM, Dichtelement EPDM, Schneidring, Trennring, MehrkantModell 4265
Artikeltabelle
VdS | DN | D | R | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | R | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | ½ | 5 | 718 923 |
|
|
✓ | 20 | ¾ | ¾ | 5 | 718 909 |
|
✓ | 25 | 1 | 1 | 5 | 718 893 |
|
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 1 | 718 916 |
|
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 1 | 747 800 |
|
✓ | 50 | 2 | 2 | 1 | 747 817 |
|
VdS = VdS-Zulassung
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

VdS | DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | R | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
15 | ½ | ½ | 66 | 93 | 30 | 27 | 718 923 | |
✓ | 20 | ¾ | ¾ | 71 | 100 | 37 | 34 | 718 909 |
✓ | 25 | 1 | 1 | 77 | 111 | 46 | 46 | 718 893 |
✓ | 32 | 1¼ | 1¼ | 82 | 128 | 53 | 50 | 718 916 |
✓ | 40 | 1½ | 1½ | 84 | 132 | 60 | 55 | 747 800 |
✓ | 50 | 2 | 2 | 94 | 144 | 78 | 72 | 747 817 |
VdS = VdS-Zulassung
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse