Prestabo XL-Flanschübergang


Prestabo XL-Flanschübergang
mit SC‑Contur
Modell 1159.1XL
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Flanschübergang, Pressanschluss
Ausstattung
Flansch PN 6 fest, Dichtelement EPDM, Schneidring, TrennringModell 1159.1XL
Artikeltabelle
DN | d | n | k [mm] | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | n | k [mm] | VE | Artikel | Menge |
50 | 64,0 | 4 | 110 | 1 | 630 058 |
|
65 | 64,0 | 4 | 130 | 1 | 629 939 |
|
65 | 76,1 | 4 | 130 | 1 | 629 946 |
|
80 | 88,9 | 4 | 150 | 1 | 629 915 |
|
100 | 108,0 | 4 | 170 | 1 | 629 922 |
|
n = Anzahl Bohrungen
k [mm] = Lochkreis-Ø
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | k [mm] | Ø2 [mm] | n | Artikel |
50 | 64,0 | 27 | 70 | 12 | 14 | 140 | 110 | 14 | 4 | 630 058 |
65 | 64,0 | 27 | 70 | 12 | 14 | 160 | 130 | 14 | 4 | 629 939 |
65 | 76,1 | 26 | 76 | 12 | 14 | 160 | 130 | 14 | 4 | 629 946 |
80 | 88,9 | 28 | 78 | 14 | 16 | 190 | 150 | 18 | 4 | 629 915 |
100 | 108,0 | 28 | 88 | 14 | 16 | 210 | 170 | 18 | 4 | 629 922 |
k [mm] = Lochkreis-Ø
n = Anzahl Bohrungen
Downloads
0 Ergebnisse