Prestabo XL-Langstopfen


Artikeltabelle
VdS | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
VdS | d | VE | Artikel | Menge |
✓ | 64,0 | 1 | 598 280 |
|
✓ | 76,1 | 1 | 598 297 |
|
✓ | 88,9 | 1 | 598 303 |
|
✓ | 108,0 | 1 | 598 310 |
|
VdS = VdS-Zulassung
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

VdS | d | L [mm] | Artikel |
---|---|---|---|
VdS | d | L [mm] | Artikel |
✓ | 64,0 | 123 | 598 280 |
✓ | 76,1 | 135 | 598 297 |
✓ | 88,9 | 137 | 598 303 |
✓ | 108,0 | 157 | 598 310 |
VdS = VdS-Zulassung
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse