Prestabo-Übergangsverschraubung


Prestabo-Übergangsverschraubung
mit SC‑Contur
Modell 1162
- Stahl unlegiert, verzinkt
- Pressanschluss, Rp‑Gewinde
- flachdichtend
Ausstattung
Flachdichtung EPDM, Dichtelement EPDM, MehrkantModell 1162
Artikeltabelle
VdS | d | Rp | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
VdS | d | Rp | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 5 | 641 849 |
|
|
18 | ½ | 5 | 643 454 |
|
|
✓ | 22 | ¾ | 5 | 643 461 |
|
✓ | 22 | 1 | 5 | 643 478 |
|
✓ | 28 | 1 | 5 | 643 485 |
|
✓ | 35 | 1¼ | 1 | 643 492 |
|
✓ | 42 | 1½ | 1 | 643 508 |
|
✓ | 54 | 2 | 1 | 643 515 |
|
VdS = VdS-Zulassung
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | Rp | Z [mm] | L [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | Artikel |
15 | ½ | 27 | 64 | 27 | 30 | 641 849 |
18 | ½ | 28 | 65 | 27 | 30 | 643 454 |
22 | ¾ | 37 | 76 | 32 | 30 | 643 461 |
22 | 1 | 35 | 77 | 41 | 37 | 643 478 |
28 | 1 | 45 | 88 | 41 | 37 | 643 485 |
35 | 1¼ | 30 | 78 | 50 | 53 | 643 492 |
42 | 1½ | 34 | 91 | 55 | 60 | 643 508 |
54 | 2 | 21 | 87 | 70 | 78 | 643 515 |
SW1 [mm] = Schlüsselweite
SW2 [mm] = Schlüsselweite
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse