Profipress G-Bogen 90°


Profipress G-Bogen 90°
mit SC‑Contur
Modell 2616.1
- Kupfer
- Einsteckende, Pressanschluss
Ausstattung
Dichtelement HNBRModell 2616.1
Artikeltabelle
d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
d | VE | Artikel | Menge |
12 | 5 | 346 881 |
|
15 | 5 | 345 532 |
|
18 | 5 | 345 549 |
|
22 | 5 | 345 556 |
|
28 | 5 | 345 563 |
|
35 | 1 | 345 570 |
|
42 | 1 | 345 587 |
|
54 | 1 | 345 594 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Z* [mm] | L1* [mm] | L2* [mm] | Artikel |
12 | 14 | 32 | 34 | 346 881 | |||
15 | 16 | 38 | 41 | 18 | 40 | 41 | 345 532 |
18 | 18 | 40 | 42 | 22 | 44 | 44 | 345 549 |
22 | 26 | 49 | 51 | 19 | 42 | 47 | 345 556 |
28 | 31 | 55 | 60 | 34 | 58 | 60 | 345 563 |
35 | 33 | 59 | 63 | 42 | 68 | 70 | 345 570 |
42 | 33 | 69 | 71 | 50 | 86 | 88 | 345 587 |
54 | 55 | 95 | 96 | 65 | 105 | 107 | 345 594 |
Z* [mm] = Z-Maß der Vorgängerversion
L1* [mm] = Länge der Vorgängerversion
L2* [mm] = Länge der Vorgängerversion
Downloads
0 Ergebnisse