Easytop-Kugelhahn
Easytop-Kugelhahn
mit SC‑Contur
Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.10
- nicht geeignet für Easytop-Dämmschale Modell 2275.90
- Siliziumbronze
- Pressanschlüsse
- voller Durchgang
Ausstattung
Ventilgehäuse Siliziumbronze nach DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Schaltwelle wartungsfrei (Viega empfiehlt den Kugelhahn halbjährlich komplett zu öffnen und zu schließen), Betätigungshebel L-Form, Edelstahl-Kugel, Dichtelemente (Pressanschlüsse) EPDMTechnische Daten
Betriebsdruck max. 1,6 MPa (PN 16)Betriebstemperatur max. 110 °C
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2275.10
Artikeltabelle
DN | d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
DN | d | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 1 | 774 851 |
|
15 | 18 | 1 | 774 868 |
|
20 | 22 | 1 | 774 875 |
|
25 | 28 | 1 | 774 882 |
|
32 | 35 | 1 | 774 899 |
|
40 | 42 | 1 | 774 905 |
|
50 | 54 | 1 | 774 912 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Artikel |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 851 |
20 | 20 | 42 | 42 | 116 | 51 | 15 | 774 868 |
21 | 20 | 45 | 43 | 116 | 53 | 18 | 774 875 |
26 | 26 | 49 | 50 | 147 | 63 | 22 | 774 882 |
30 | 27 | 55 | 52 | 147 | 68 | 28 | 774 899 |
37 | 32 | 73 | 68 | 156 | 77 | 34 | 774 905 |
44 | 38 | 84 | 78 | 156 | 84 | 42 | 774 912 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse