Easytop-UP-Geradsitzventil
Easytop-UP-Geradsitzventil
mit SC‑Contur
DIN EN 1982 und Metall-Bewertungsgrundlage (UBA), Oberteil, Ventilsitz und Ventiltellereinheit Edelstahl, Bauschutz, Dichtelement e EPDM
mit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2235.2
- Siliziumbronze
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Ventilgehäuse Rotguss oder Siliziumbronze nachmit DVGW-Prüfzeichen
Modell 2235.2
Artikeltabelle
DN | d | EBT | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 45–130 | 1/5 | 755 591 |
|
15 | 18 | 45–130 | 1/5 | 755 607 |
|
20 | 22 | 45–130 | 5 | 755 614 |
|
25 | 28 | 45–130 | 1/5 | 755 621 |
|
EBT = Einbautiefe
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken
Z-Maße
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | d | EBT | Z [mm] | L [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | Artikel |
15 | 15 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 591 |
15 | 18 | 45–130 | 28 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 607 |
20 | 22 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 614 |
25 | 28 | 45–130 | 27 | 50 | 12 | 21 | 38 | 44 | 755 621 |
EBT = Einbautiefe
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse