Sanfix P-Kreuzungs-T-Stück


Sanfix P-Kreuzungs-T-Stück
mit SC‑Contur
mm , integrierte Befestigungsmöglichkeit
Modell 2149
- für
Sanfix Fosta -Rohr, Leitungskreuzung unter Beibehaltung der entsprechenden Aufbauhöhe, Anschluss links- und rechtsseitig - Messing
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dämmbox L140xB135xH50Modell 2149
Artikel
d1 | d2 | d3 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | VE | Artikel | Menge |
16 | 16 | 16 | 1 | 409 289 |
Anzahl.
|
20 | 16 | 16 | 1 | 477 592 |
Anzahl.
|
20 | 16 | 20 | 1 | 409 296 |
Anzahl.
|
20 | 20 | 20 | 1 | 409 319 |
Anzahl.
|
Etikett
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | Z4 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | Z4 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | L4 [mm] | L5 [mm] | L6 [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | H1 [mm] | H2 [mm] | H3 [mm] | Artikel |
16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 41 | 41 | 42 | 41 | 50 | 50 | 140 | 130 | 50 | 35 | 15 | 409 289 |
20 | 16 | 16 | 21 | 22 | 22 | 22 | 42 | 41 | 42 | 41 | 50 | 50 | 140 | 130 | 50 | 35 | 15 | 477 592 |
20 | 16 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 42 | 41 | 43 | 42 | 50 | 50 | 140 | 130 | 50 | 35 | 15 | 409 296 |
20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 42 | 42 | 43 | 42 | 50 | 50 | 140 | 130 | 50 | 35 | 15 | 409 319 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse