Sanfix P-T-Stück


Sanfix P-T-Stück
mit SC‑Contur
Modell 2118
- Rotguss
- Pressanschlüsse
Modell 2118
Artikeltabelle
d1 | d2 | d3 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | VE | Artikel | Menge |
16 | 16 | 16 | 10 | 303 518 |
|
16 | 20 | 16 | 5 | 303 501 |
|
20 | 16 | 16 | 5 | 303 488 |
|
20 | 16 | 20 | 5 | 303 471 |
|
20 | 20 | 16 | 5 | 303 464 |
|
20 | 20 | 20 | 5 | 303 495 |
|
25 | 16 | 16 | 1 | 566 715 |
|
25 | 16 | 20 | 1 | 566 722 |
|
25 | 16 | 25 | 1 | 566 739 |
|
25 | 20 | 20 | 1 | 566 746 |
|
25 | 20 | 25 | 1 | 566 753 |
|
25 | 25 | 16 | 1 | 566 760 |
|
25 | 25 | 25 | 1 | 566 586 |
|
32 | 16 | 25 | 1 | 566 777 |
|
32 | 16 | 32 | 1 | 566 784 |
|
32 | 20 | 20 | 1 | 566 791 |
|
32 | 20 | 32 | 1 | 566 807 |
|
32 | 25 | 25 | 1 | 566 814 |
|
32 | 25 | 32 | 1 | 566 821 |
|
32 | 32 | 32 | 1 | 566 593 |
|
40 | 20 | 40 | 1 | 566 838 |
|
40 | 25 | 32 | 1 | 566 845 |
|
40 | 25 | 40 | 1 | 566 852 |
|
40 | 32 | 32 | 1 | 566 869 |
|
40 | 32 | 40 | 1 | 566 876 |
|
40 | 40 | 40 | 1 | 566 609 |
|
50 | 25 | 50 | 1 | 566 883 |
|
50 | 32 | 50 | 1 | 566 890 |
|
50 | 40 | 50 | 1 | 602 529 |
|
50 | 50 | 50 | 1 | 566 616 |
|
63 | 25 | 63 | 1 | 566 920 |
|
63 | 32 | 63 | 1 | 566 906 |
|
63 | 40 | 63 | 1 | 566 913 |
|
63 | 50 | 63 | 1 | 602 536 |
|
63 | 63 | 63 | 1 | 566 623 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
Z-Maße

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 36 | 36 | 36 | 303 518 |
16 | 20 | 16 | 20 | 19 | 20 | 40 | 41 | 40 | 303 501 |
20 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 41 | 39 | 40 | 303 488 |
20 | 16 | 20 | 17 | 19 | 17 | 39 | 39 | 39 | 303 471 |
20 | 20 | 16 | 19 | 19 | 20 | 41 | 39 | 42 | 303 464 |
20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 41 | 41 | 41 | 303 495 |
25 | 16 | 16 | 21 | 20 | 20 | 45 | 40 | 40 | 566 715 |
25 | 16 | 20 | 21 | 20 | 20 | 45 | 40 | 42 | 566 722 |
25 | 16 | 25 | 21 | 21 | 21 | 45 | 40 | 45 | 566 739 |
25 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 45 | 42 | 42 | 566 746 |
25 | 20 | 25 | 21 | 20 | 21 | 45 | 42 | 45 | 566 753 |
25 | 25 | 16 | 21 | 21 | 20 | 45 | 45 | 40 | 566 760 |
25 | 25 | 25 | 21 | 21 | 21 | 45 | 45 | 45 | 566 586 |
32 | 16 | 25 | 20 | 23 | 20 | 48 | 42 | 44 | 566 777 |
32 | 16 | 32 | 20 | 23 | 20 | 48 | 42 | 48 | 566 784 |
32 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 48 | 44 | 43 | 566 791 |
32 | 20 | 32 | 20 | 22 | 20 | 48 | 43 | 48 | 566 807 |
32 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 52 | 48 | 48 | 566 814 |
32 | 25 | 32 | 24 | 24 | 24 | 52 | 48 | 52 | 566 821 |
32 | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 52 | 52 | 52 | 566 593 |
40 | 20 | 40 | 25 | 27 | 25 | 55 | 48 | 55 | 566 838 |
40 | 25 | 32 | 25 | 27 | 25 | 55 | 51 | 53 | 566 845 |
40 | 25 | 40 | 25 | 27 | 25 | 55 | 51 | 55 | 566 852 |
40 | 32 | 32 | 28 | 28 | 28 | 58 | 56 | 56 | 566 869 |
40 | 32 | 40 | 28 | 28 | 28 | 58 | 56 | 58 | 566 876 |
40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 62 | 62 | 62 | 566 609 |
50 | 25 | 50 | 30 | 32 | 30 | 65 | 56 | 65 | 566 883 |
50 | 32 | 50 | 30 | 32 | 30 | 65 | 60 | 65 | 566 890 |
50 | 40 | 50 | 35 | 35 | 35 | 70 | 65 | 70 | 602 529 |
50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 75 | 75 | 75 | 566 616 |
63 | 25 | 63 | 32 | 40 | 32 | 74 | 64 | 74 | 566 920 |
63 | 32 | 63 | 32 | 40 | 32 | 74 | 68 | 74 | 566 906 |
63 | 40 | 63 | 36 | 43 | 35 | 77 | 73 | 77 | 566 913 |
63 | 50 | 63 | 41 | 45 | 41 | 83 | 80 | 83 | 602 536 |
63 | 63 | 63 | 45 | 45 | 45 | 87 | 87 | 87 | 566 623 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse