Sanpress-Bogen 90°


Sanpress-Bogen 90°
mit SC‑Contur
Modell 2216
- Rotguss oder Siliziumbronze
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDMModell 2216
Artikeltabelle
d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
d | VE | Artikel | Menge |
12 | 5 | 298 340 |
|
15 | 5/100 | 103 750 |
|
18 | 5 | 281 267 |
|
22 | 5 | 104 818 |
|
28 | 5/50 | 106 348 |
|
35 | 5 | 111 953 |
|
42 | 1 | 119 560 |
|
54 | 1 | 199 395 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|
d | Z [mm] | L [mm] | Z* [mm] | L* [mm] | Artikel |
12 | 19 | 37 | 298 340 | ||
15 | 17 | 39 | 23 | 45 | 103 750 |
18 | 18 | 40 | 24 | 46 | 281 267 |
22 | 26 | 49 | 28 | 51 | 104 818 |
28 | 32 | 56 | 35 | 58 | 106 348 |
35 | 34 | 59 | 48 | 74 | 111 953 |
42 | 35 | 71 | 56 | 92 | 119 560 |
54 | 43 | 83 | 70 | 110 | 199 395 |
Z* [mm] = Z-Maß der Vorgängerversion
L* [mm] = Länge der Vorgängerversion
Downloads
0 Ergebnisse