Seapress-Übergangsstück


Seapress-Übergangsstück
- CuNiFe
- Pressanschluss, NPT-Gewinde
Ausstattung
Dichtelement EPDM, MehrkantModell 0311.5
Artikeltabelle
d | NPT | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | NPT | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 4 | 460 792 |
|
22 | ¾ | 4 | 460 815 |
|
28 | 1 | 4 | 460 822 |
|
35 | 1¼ | 4 | 461 157 |
|
42 | 1½ | 2 | 461 164 |
|
54 | 2 | 2 | 461 171 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | NPT | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | NPT | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
15 | ½ | 25 | 47 | 22 | 61 | 460 792 |
22 | ¾ | 29 | 52 | 28 | 100 | 460 815 |
28 | 1 | 34 | 58 | 36 | 136 | 460 822 |
35 | 1¼ | 38 | 64 | 43 | 202 | 461 157 |
42 | 1½ | 36 | 72 | 50 | 311 | 461 164 |
54 | 2 | 39 | 79 | 68 | 490 | 461 171 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse