Seapress-Übergangsstück


Seapress-Übergangsstück
- CuNiFe
- Pressanschluss, NPT-Anschluss mit Innengewinde
Ausstattung
Dichtelement EPDM, MehrkantModell 0312.5
Artikeltabelle
d | NPT | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d | NPT | VE | Artikel | Menge |
15 | ½ | 4 | 461 188 |
|
22 | ¾ | 4 | 461 195 |
|
28 | 1 | 4 | 461 201 |
|
35 | 1¼ | 4 | 461 218 |
|
42 | 1½ | 2 | 461 225 |
|
54 | 2 | 2 | 461 249 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | NPT | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d | NPT | Z [mm] | L [mm] | SW [mm] | Gewicht [g] | Artikel |
15 | ½ | 7 | 43 | 26 | 69 | 461 188 |
22 | ¾ | 8 | 45 | 31 | 80 | 461 195 |
28 | 1 | 10 | 51 | 38 | 126 | 461 201 |
35 | 1¼ | 9 | 52 | 47 | 176 | 461 218 |
42 | 1½ | 11 | 64 | 53 | 289 | 461 225 |
54 | 2 | 13 | 71 | 70 | 451 | 461 249 |
SW [mm] = Schlüsselweite
Downloads
0 Ergebnisse