Megapress S-Flanschübergang


Megapress S-Flanschübergang
mit SC‑Contur
Modell 4359
- für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
- Stahl unlegiert, Zink-Nickel-Beschichtung
- Flanschübergang, Pressanschluss
Ausstattung
Flansch PN 10/16 fest, Dichtelement FKM, Schneidring, TrennringModell 4359
Artikeltabelle
VdS | FW | DN | D | n | k [mm] | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | FW | DN | D | n | k [mm] | VE | Artikel | Menge |
✓ | ✓ | 20 | ¾ | 4 | 75 | 1 | 777 654 |
|
✓ | ✓ | 25 | 1 | 4 | 85 | 1 | 770 846 |
|
✓ | ✓ | 32 | 1¼ | 4 | 100 | 1 | 770 853 |
|
✓ | ✓ | 40 | 1½ | 4 | 110 | 1 | 770 860 |
|
✓ | ✓ | 50 | 2 | 4 | 125 | 1 | 770 877 |
|
VdS = VdS-Zulassung
FW = Fernwärme gemäß AGFW FW 524
n = Anzahl Bohrungen
k [mm] = Lochkreis-Ø
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
VdS = VdS-Zulassung
FW = Fernwärme gemäß AGFW FW 524
n = Anzahl Bohrungen
k [mm] = Lochkreis-Ø
Z-Maße

VdS | DN | D | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | n | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VdS | DN | D | Z [mm] | L [mm] | B1 [mm] | B2 [mm] | Ø1 [mm] | Ø2 [mm] | k [mm] | n | Artikel |
✓ | 20 | ¾ | 31 | 61 | 16 | 18 | 105 | 14 | 75 | 4 | 777 654 |
✓ | 25 | 1 | 31 | 65 | 16 | 18 | 115 | 18 | 85 | 4 | 770 846 |
✓ | 32 | 1¼ | 31 | 77 | 16 | 18 | 140 | 18 | 100 | 4 | 770 853 |
✓ | 40 | 1½ | 32 | 79 | 16 | 18 | 150 | 18 | 110 | 4 | 770 860 |
✓ | 50 | 2 | 31 | 81 | 16 | 18 | 165 | 18 | 125 | 4 | 770 877 |
VdS = VdS-Zulassung
k [mm] = Lochkreis-Ø
n = Anzahl Bohrungen
Downloads
0 Ergebnisse