Profipress-Schiebemuffe


Profipress-Schiebemuffe
mit SC‑Contur
Modell 2415.3
- Kupfer
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDMModell 2415.3
Artikeltabelle
d | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|
d | VE | Artikel | Menge |
12 | 10 | 713 416 |
|
15 | 10 | 461 256 |
|
18 | 10 | 461 263 |
|
22 | 10 | 461 270 |
|
28 | 5 | 461 287 |
|
35 | 5 | 461 294 |
|
42 | 5 | 461 317 |
|
54 | 1 | 461 300 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d | L [mm] | ETmin [mm] | Artikel |
---|---|---|---|
d | L [mm] | ETmin [mm] | Artikel |
12 | 39 | 18 | 713 416 |
15 | 47 | 22 | 461 256 |
18 | 49 | 22 | 461 263 |
22 | 51 | 23 | 461 270 |
28 | 52 | 24 | 461 287 |
35 | 56 | 26 | 461 294 |
42 | 76 | 36 | 461 317 |
54 | 84 | 40 | 461 300 |
ETmin [mm] = Einstecktiefe minimal