Sanpress-Kreuzstück


Sanpress-Kreuzstück
mit SC‑Contur
Modell 2248
- Rotguss
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDMModell 2248
Artikeltabelle
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|
d1 | d2 | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 2 | 322 410 |
|
18 | 15 | 2 | 322 427 |
|
22 | 15 | 2 | 323 370 |
|
28 | 15 | 2 | 323 363 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

Z-Maße

d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | Artikel |
15 | 15 | 26 | 26 | 48 | 48 | 322 410 |
18 | 15 | 27 | 27 | 49 | 49 | 322 427 |
22 | 15 | 27 | 30 | 50 | 52 | 323 370 |
28 | 15 | 31 | 33 | 54 | 55 | 323 363 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse