Sanpress Inox LF-T-Stück


Sanpress Inox LF-T-Stück
mit SC‑Contur
labs-frei (Einzelverpackung)
Modell 2318LF
labs-frei (Einzelverpackung)
- Stahl nichtrostend
- Pressanschlüsse
Ausstattung
Dichtelemente EPDMModell 2318LF
Artikeltabelle
d1 | d2 | d3 | VE | Artikel | Menge |
---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | VE | Artikel | Menge |
15 | 15 | 15 | 1 | 665 104 |
|
18 | 15 | 15 | 1 | 771 782 |
|
18 | 15 | 18 | 1 | 665 159 |
|
18 | 18 | 18 | 1 | 665 142 |
|
22 | 15 | 22 | 1 | 665 135 |
|
22 | 18 | 22 | 1 | 665 166 |
|
22 | 22 | 22 | 1 | 665 111 |
|
28 | 15 | 28 | 1 | 665 173 |
|
28 | 18 | 18 | 1 | 771 836 |
|
28 | 18 | 28 | 1 | 665 180 |
|
28 | 22 | 22 | 1 | 665 197 |
|
28 | 22 | 28 | 1 | 752 132 |
|
28 | 28 | 28 | 1 | 665 128 |
|
35 | 15 | 35 | 1 | 771 805 |
|
35 | 18 | 35 | 1 | 665 319 |
|
35 | 22 | 35 | 1 | 665 227 |
|
35 | 28 | 28 | 1 | 771 812 |
|
35 | 28 | 35 | 1 | 665 241 |
|
35 | 35 | 35 | 1 | 665 203 |
|
42 | 15 | 42 | 1 | 771 829 |
|
42 | 18 | 42 | 1 | 665 333 |
|
42 | 22 | 42 | 1 | 665 289 |
|
42 | 28 | 42 | 1 | 665 258 |
|
42 | 35 | 42 | 1 | 665 302 |
|
42 | 42 | 42 | 1 | 665 234 |
|
54 | 15 | 54 | 1 | 771 843 |
|
54 | 18 | 54 | 1 | 772 154 |
|
54 | 22 | 54 | 1 | 665 272 |
|
54 | 28 | 54 | 1 | 665 265 |
|
54 | 35 | 54 | 1 | 665 296 |
|
54 | 42 | 54 | 1 | 665 326 |
|
54 | 54 | 54 | 1 | 665 210 |
|
Lagerschilder - Etikett und Karton
CAD-Dateien
- Mit der linken Maustaste drehen
- Mit der rechten Maustaste bewegen
- Mit Mausrad zoomen
- Mit einem Finger drehen
- Mit zwei Fingern bewegen
- Zum Zoomen drücken

(Bitte auswählen)
Z-Maße

d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | d3 | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | L3 [mm] | Artikel |
15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 19 | 41 | 44 | 41 | 665 104 |
18 | 15 | 15 | 32 | 22 | 19 | 54 | 44 | 41 | 771 782 |
18 | 15 | 18 | 32 | 22 | 19 | 54 | 44 | 41 | 665 159 |
18 | 18 | 18 | 21 | 23 | 21 | 43 | 45 | 43 | 665 142 |
22 | 15 | 22 | 22 | 25 | 22 | 45 | 47 | 45 | 665 135 |
22 | 18 | 22 | 22 | 25 | 22 | 45 | 47 | 45 | 665 166 |
22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 24 | 47 | 50 | 47 | 665 111 |
28 | 15 | 28 | 21 | 29 | 21 | 45 | 51 | 45 | 665 173 |
28 | 18 | 18 | 25 | 29 | 39 | 49 | 51 | 61 | 771 836 |
28 | 18 | 28 | 21 | 29 | 21 | 45 | 51 | 45 | 665 180 |
28 | 22 | 22 | 23 | 30 | 41 | 47 | 54 | 64 | 665 197 |
28 | 22 | 28 | 23 | 30 | 23 | 47 | 54 | 47 | 752 132 |
28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 52 | 53 | 52 | 665 128 |
35 | 15 | 35 | 19 | 33 | 19 | 45 | 55 | 45 | 771 805 |
35 | 18 | 35 | 19 | 32 | 19 | 45 | 54 | 45 | 665 319 |
35 | 22 | 35 | 21 | 34 | 21 | 47 | 57 | 47 | 665 227 |
35 | 28 | 28 | 26 | 33 | 45 | 53 | 57 | 69 | 771 812 |
35 | 28 | 35 | 26 | 33 | 26 | 53 | 57 | 53 | 665 241 |
35 | 35 | 35 | 26 | 26 | 26 | 53 | 53 | 53 | 665 203 |
42 | 15 | 42 | 19 | 36 | 19 | 55 | 58 | 55 | 771 829 |
42 | 18 | 42 | 19 | 36 | 19 | 55 | 58 | 55 | 665 333 |
42 | 22 | 42 | 19 | 38 | 19 | 55 | 60 | 55 | 665 289 |
42 | 28 | 42 | 25 | 36 | 25 | 61 | 60 | 61 | 665 258 |
42 | 35 | 42 | 25 | 30 | 25 | 61 | 56 | 61 | 665 302 |
42 | 42 | 42 | 32 | 32 | 32 | 68 | 68 | 68 | 665 234 |
54 | 15 | 54 | 18 | 43 | 18 | 58 | 65 | 58 | 771 843 |
54 | 18 | 54 | 18 | 43 | 18 | 56 | 58 | 58 | 772 154 |
54 | 22 | 54 | 18 | 44 | 18 | 58 | 66 | 58 | 665 272 |
54 | 28 | 54 | 21 | 42 | 21 | 61 | 66 | 61 | 665 265 |
54 | 35 | 54 | 25 | 36 | 25 | 65 | 62 | 65 | 665 296 |
54 | 42 | 54 | 29 | 38 | 29 | 69 | 74 | 69 | 665 326 |
54 | 54 | 54 | 39 | 39 | 39 | 79 | 79 | 79 | 665 210 |
Zertifikate
Downloads
0 Ergebnisse